MOQ: | 1 톤 |
가격: | 2.15 USD/KG |
표준 포장: | 항해에 적합한 패키지 |
배달 기간: | 20 평일 |
지불 방법: | 전신환, L/C (신용장) |
공급 능력: | 2,000개 톤 / 달 |
고온 롤링 ASTM 431 SUS431 14Cr17Ni2 DIN1.4057 스테인리스 스틸 판 6-100mm
재산 | 가치 |
---|---|
전기 저항성 | 70° 오름 (약 밀리 / 피트) |
탄력성 모듈 | 290.0 × 10^3 |
밀도 | 00.2800파운드/인치3 |
원소 | 분 | 맥스 |
---|---|---|
C | - | 0.20 |
Cr | 15.00 | 17.00 |
페 | - | 재고 |
원 | - | 1.00 |
니 | 1.25 | 2.50 |
P | - | 0.040 |
S | - | 0.030 |
네 | - | 1.00 |
그레이드 431, 타입 431, 인옥스 431, AISI 431, SUS 431, 1.4057UNS S43100, Acero 431
MOQ: | 1 톤 |
가격: | 2.15 USD/KG |
표준 포장: | 항해에 적합한 패키지 |
배달 기간: | 20 평일 |
지불 방법: | 전신환, L/C (신용장) |
공급 능력: | 2,000개 톤 / 달 |
고온 롤링 ASTM 431 SUS431 14Cr17Ni2 DIN1.4057 스테인리스 스틸 판 6-100mm
재산 | 가치 |
---|---|
전기 저항성 | 70° 오름 (약 밀리 / 피트) |
탄력성 모듈 | 290.0 × 10^3 |
밀도 | 00.2800파운드/인치3 |
원소 | 분 | 맥스 |
---|---|---|
C | - | 0.20 |
Cr | 15.00 | 17.00 |
페 | - | 재고 |
원 | - | 1.00 |
니 | 1.25 | 2.50 |
P | - | 0.040 |
S | - | 0.030 |
네 | - | 1.00 |
그레이드 431, 타입 431, 인옥스 431, AISI 431, SUS 431, 1.4057UNS S43100, Acero 431