MOQ: | 1 T |
가격: | $1,500 |
표준 포장: | 항해에 적합한 펙지 |
배달 기간: | 15 작업 일수 |
지불 방법: | L/C (신용장), 전신환 |
공급 능력: | 200 T/M |
스크래치 내성 7075 H26 T6 알루미늄 금속 시트판
기계적인 특성 | ||||||||
알루미늄 | 등급 | 일반 | 기질 | 인장 강도 | 항복 강도 | Elongation% | 브리넬 경도 | |
불순물 | 기질 | N/mm | N/mm | 플레이트 | 바 | HB | ||
1XXX | 1050 | O,H112,H | 오우 | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
1060 | O,H112,H | 오우 | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
알-쿠 | 2019 | O,T3,T4,T6,T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
(2XXX) | 2024 | O,T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 |
알루미늄-망간 | 3003 | O,H112,H | 오우 | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 |
(3XXX) | 3004 | O,H112,H | 오우 | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 |
알-시 (4XXX) | 4032 | O,T6,T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
알-마그 | 5052 | O,H112,H | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
(5XXX) | 5083 | O,H112,H | 오우 | 290 | 145 | - | 20 | - |
알-마그-시 | 6061 | O,T4,T6,T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
(6XXX) | 6063 | O,T1,T5,T6,T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 |
알-즈킨-마그 | 7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
(7XXX) | 7075 | O,T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 |
MOQ: | 1 T |
가격: | $1,500 |
표준 포장: | 항해에 적합한 펙지 |
배달 기간: | 15 작업 일수 |
지불 방법: | L/C (신용장), 전신환 |
공급 능력: | 200 T/M |
스크래치 내성 7075 H26 T6 알루미늄 금속 시트판
기계적인 특성 | ||||||||
알루미늄 | 등급 | 일반 | 기질 | 인장 강도 | 항복 강도 | Elongation% | 브리넬 경도 | |
불순물 | 기질 | N/mm | N/mm | 플레이트 | 바 | HB | ||
1XXX | 1050 | O,H112,H | 오우 | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
1060 | O,H112,H | 오우 | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
알-쿠 | 2019 | O,T3,T4,T6,T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
(2XXX) | 2024 | O,T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 |
알루미늄-망간 | 3003 | O,H112,H | 오우 | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 |
(3XXX) | 3004 | O,H112,H | 오우 | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 |
알-시 (4XXX) | 4032 | O,T6,T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
알-마그 | 5052 | O,H112,H | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
(5XXX) | 5083 | O,H112,H | 오우 | 290 | 145 | - | 20 | - |
알-마그-시 | 6061 | O,T4,T6,T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
(6XXX) | 6063 | O,T1,T5,T6,T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 |
알-즈킨-마그 | 7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
(7XXX) | 7075 | O,T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 |