| MOQ: | 100KGS |
| 가격: | 2.15 USD/KG |
| 표준 포장: | 수출 포장 |
| 배달 기간: | 7일 |
| 지불 방법: | L/C, T/T |
| 공급 능력: | 50000KGS |
스테인리스 스틸 304 각 바 핫 롤 1.4301 SUS304 TP304 SS 각 철 30*30*3mm
| 항목 | 스테인리스 스틸 각도 바 | |
| 표준 | ASTM A479,ASTM A276,ASTM A484,ASTM A582,ASME SA276,ASME SA484,GB/T1220,GB4226,등 | |
| 소재 | 301, 304, 304L, 309S, 321, 316, 316L, 317, 317L, 310S, 201,202321, 329, 347, 347H 201, 202, 410, 420, 430, S20100, S20200, S30100 S30400, S30403, S30908, S31008, S31600, S31635 등 |
|
| 사양 | 둥근 바 | 직경: 3mm~800mm |
| 앵글 바 | 크기: 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm | |
| 평평한 바 | 두께: 2mm~100mm, 너비: 10mm~500mm | |
| 사각형 바 | 크기: 4mm*4mm~100mm*100mm | |
| 육각형 | 크기: 2mm~100mm | |
| 길이 | 2m, 5.8m, 6m 또는 필요에 따라 | |
| 가격 기간 | 전업, FOB, CFR, CIF 등 | |
| 패키지 | 수출 표준 패키지, 묶여 또는 요구됩니다. 컨테이너의 내부 크기는 아래와 같습니다:20ft GP: 5.9m ((길이) x 2.13m ((폭) x 2.18m (높이) 약 24-26 CBM40ft GP: 11.8m (길이) x 2.13m (폭) x 2.18m (높이) 약 54CBM40ft HG: 11.8m (길이) x 2.13m (폭) x 2.72m (높이) 약 68CB |
|



| MOQ: | 100KGS |
| 가격: | 2.15 USD/KG |
| 표준 포장: | 수출 포장 |
| 배달 기간: | 7일 |
| 지불 방법: | L/C, T/T |
| 공급 능력: | 50000KGS |
스테인리스 스틸 304 각 바 핫 롤 1.4301 SUS304 TP304 SS 각 철 30*30*3mm
| 항목 | 스테인리스 스틸 각도 바 | |
| 표준 | ASTM A479,ASTM A276,ASTM A484,ASTM A582,ASME SA276,ASME SA484,GB/T1220,GB4226,등 | |
| 소재 | 301, 304, 304L, 309S, 321, 316, 316L, 317, 317L, 310S, 201,202321, 329, 347, 347H 201, 202, 410, 420, 430, S20100, S20200, S30100 S30400, S30403, S30908, S31008, S31600, S31635 등 |
|
| 사양 | 둥근 바 | 직경: 3mm~800mm |
| 앵글 바 | 크기: 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm | |
| 평평한 바 | 두께: 2mm~100mm, 너비: 10mm~500mm | |
| 사각형 바 | 크기: 4mm*4mm~100mm*100mm | |
| 육각형 | 크기: 2mm~100mm | |
| 길이 | 2m, 5.8m, 6m 또는 필요에 따라 | |
| 가격 기간 | 전업, FOB, CFR, CIF 등 | |
| 패키지 | 수출 표준 패키지, 묶여 또는 요구됩니다. 컨테이너의 내부 크기는 아래와 같습니다:20ft GP: 5.9m ((길이) x 2.13m ((폭) x 2.18m (높이) 약 24-26 CBM40ft GP: 11.8m (길이) x 2.13m (폭) x 2.18m (높이) 약 54CBM40ft HG: 11.8m (길이) x 2.13m (폭) x 2.72m (높이) 약 68CB |
|


